Distillation Unit / 蒸留装置
反応器,熱交換器,レシーバー,タワー,配管で構成される。
化学的耐性が優秀で効率が良い。
容量が標準化され,顧客社の特定条件の事項を反映した製作が容易である。
反応器,熱交換器,レシーバー,タワー,配管で構成される。
化学的耐性が優秀で効率が良い。
容量が標準化され,顧客社の特定条件の事項を反映した製作が容易である。
Model No. | REACTOR | CONDENSER | TANK | ||||
Model No. | Capacity(ℓ) | Heating Area(㎡) | Model No. | Capacity(ℓ) | Model No. | Capacity(ℓ) | |
JRCT-100 | JS-100 | 100 | 1.2 | JC-01 | 1 | JU-050 | 50 |
JRCT-500 | JS-500 | 500 | 3.1 | JC-03 | 3 | JU-300 | 300 |
JRCT-1000 | JS-1000 | 1000 | 4.9 | JC-05 | 5 | JU-500 | 500 |
JRCT-2000 | JS-2000 | 2000 | 7.8 | JC-10 | 10 | JU-1000 | 1000 |
JRCT-3000 | JS-3000 | 3000 | 10.1 | JC-15 | 15 | JU-1500 | 1500 |
JRCT-5000 | JS-5000 | 5000 | 14.22 | JC-20 | 20 | JU-3000 | 3000 |
JRCT-8000 | JS-8000 | 8000 | 18.89 | JC-25 | 25 | JU-4000 | 4000 |
JRCT-10000 | JS-10000 | 10000 | 22.81 | JC-25 | 25 | JU-5000 | 5000 |
JRCT-12000 | JS-12000 | 12000 | 27 | JC-30 | 30 | JU-5000 | 5000 |
JRCT-15000 | JS-15000 | 15000 | 28.97 | JC-30 | 30 | JU-6000 | 6000 |
JRCT-20000 | JS-20000 | 20000 | 34.29 | JC-40 | 40 | JU-6000 | 6000 |
JRCT-30000 | JS-30000 | 30000 | 45.23 | JC-50 | 50 | JU-8000 | 8000 |
JRCT-60000 | JS-60000 | 60000 | 71.08 | JC-50 | 50 | JU-10000 | 10000 |
JUNGHYUN PLANT Provides also Creative Technology for the best productivity.